2年ぶりに艦これに帰ってきました
その時に誰が新しく改2なったのかわからず、まとめてあるサイトも見つからなかったので
自分で作ることにしました。皆様の艦これライフに少しでも助けになれば幸いです
※最終改装のみを掲載しています
※コンバートなど2種類ある場合は、それぞれ記載しています
2025/5/12 春イベ新規艦娘追加
| 戦艦 | 金剛型1番艦 | 金剛 改二(こんごう) | 高速 | 2013/11/1 | Lv75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戦艦 | 金剛型1番艦 | 金剛 改二丙(こんごう) | 高速 | 2019/4/22 | Lv92+改装設計図x2+新型砲熕兵装資材x2+戦闘詳報+開発資材x300 |
| 戦艦 | 金剛型2番艦 | 比叡 改二(ひえい) | 高速 | 2023/4/23 | Lv75 |
| 戦艦 | 金剛型2番艦 | 比叡改二丙(ひえい) | 高速 | 2023/4/23 | Lv90+改装設計図x2+新型砲熕兵装資材x2+戦闘詳報+開発資材x330 |
| 戦艦 | 金剛型 3番艦 | 榛名 改二(はるな) | 高速 | 2024/7/28 | Lv80 |
| 戦艦 | 金剛型 3番艦 | 榛名改二乙(はるな) | 高速 | 2024/7/28 | Lv88+戦闘詳報+新型兵装資材x2+改装設計図x2+開発資材x390 |
| 戦艦 | 金剛型 3番艦 | 榛名改二丙(はるな) | 高速 | 2024/7/28 | Lv90+高速建造材x35+開発資材x55 |
| 戦艦 | 金剛型 4番艦 | 霧島 改二(きりしま) | 高速 | 2024/3/28 | Lv75 |
| 戦艦 | 金剛型 4番艦 | 霧島 改二丙(きりしま) | 高速 | 2024/9/24 | Lv89+改装設計図x2+新型砲熕兵装資材x2+戦闘詳報+開発資材x400 |
| 戦艦 | 改大和型 | 大和 改二(やまと) | 高速 | 2022/6/8 | Lv88+改装設計図x3+新型砲熕兵装資材x3+戦闘詳報+新型高温高圧缶x2 |
| 戦艦 | Bismarck級1番艦 | Bismarck zwei(ビスマルク) | 高速 | 2014/4/23 | Lv50+改装設計図 |
| 戦艦 | Bismarck級1番艦 | Bismarck drei(ビスマルク) | 高速 | 2014/9/26 | Lv75+改装設計図 |
| 戦艦 | Conte di Cavour級1番艦 | Conte di Cavour nuovo(カブール) | 高速 | 2021/8/21 | Lv74+高速建造材×20+開発資材×50 |
| 戦艦 | V.Veneto級 2番艦 | Italia(イタリア) | 高速 | 2019/10/10 | Lv35+改装設計図 |
| 戦艦 | V.Veneto級 4番艦 | Roma 改(ローマ) | 高速 | 2015/4/28 | Lv35+改装設計図 |
| 戦艦 | North Carolina級 2番艦 | Washington改(ワシントン) | 高速 | 2020/11/28 | Lv47 |
| 戦艦 | South Dakota級 1番艦 | South Dakota改(サウスダコタ) | 高速 | 2020/7/11 | Lv48 |
| 戦艦 | South Dakota級 3番艦 | Massachusetts 改(マサチューセッツ) | 高速 | 2022/9/11 | Lv48 |
| 戦艦 | Iowa級 1番艦 | Iowa 改(アイオワ) | 高速 | 2016/5/3 | Lv50 |
| 戦艦 | 改Richelieu級 1番艦 | Richelieu Deux(リシュリュー) | 高速 | 2024/7/27 | Lv85+改装設計図+海外艦最新技術x2+高速建造材x120+開発資材x30 |
| 戦艦 | Richelieu級 2番艦 | Jean Bart 改(ジャン・バール) | 高速 | 2022/9/11 | Lv45 |
| 戦艦 | Гангут級 1番艦 | Гангут два(ガングート) | 低速 | 2017/5/4 | Lv75 |
| 航空戦艦 | 扶桑型 1番艦 | 扶桑 改二(ふそう) | 低速 | 2014/10/24 | Lv80+改装設計図 |
| 航空戦艦 | 扶桑型 2番艦 | 山城改二(やましろ) | 低速 | 2014/11/20 | LV80+改装設計図 |
| 改装航空戦艦 | 改伊勢型 | 伊勢 改二(いせ) | 低速 | 2018/6/13 | Lv88+改装設計図x2+試製甲板カタパルト+戦闘詳報+開発資材x80 |
| 改装航空戦艦 | 改伊勢型 | 日向 改二(ひゅうが) | 低速 | 2019/3/27 | Lv90+改装設計図x2+試製甲板カタパルト+戦闘詳報+新型航空兵装資材+開発資材x181 |
| 戦艦 | 長門型 1番艦 | 長門 改二(ながと) | 低速 | 2017/5/22 | Lv88+改装設計図 |
| 戦艦 | 長門型 2番艦 | 陸奥 改二(むつ) | 低速 | 2019/2/27 | Lv89+改装設計図 |
| 航空戦艦 | 改大和型 1番艦 | 大和 改二重(やまと) | 低速 | 2022/6/8 | Lv88+改装設計図x3+新型砲熕兵装資材x3+戦闘詳報+新型高温高圧缶x2 |
| 戦艦 | 大和型 2番艦 | 武蔵 改二(むさし) | 低速 | 2018/2/17 | Lv89+改装設計図x3+新型砲熕兵装資材x3+戦闘詳報 |
| 戦艦 | Nevada級 1番艦 | Nevada 改 Mod.2(ネヴァダ) | 低速 | 2023/8/26 | Lv60 |
| 戦艦 | Colorado級 1番艦 | Colorado 改(コロラド) | 低速 | 2019/5/25 | Lv60 |
| 戦艦 | Colorado級 2番艦 | Maryland 改(メリーランド) | 低速 | 2022/6/17 | Lv45 |
| 戦艦 | Queen Elizabeth級 | Valiant(ヴァリアント) | 低速 | 2024/7/26 | Lv73 |
| 戦艦 | Nelson級 1番艦 | Nelson 改(ネルソン) | 低速 | 2018/9/13 | Lv50 |
| 戦艦 | Nelson級 2番艦 | Rodney 改(ロドニー) | 低速 | 2023/8/8 | Lv50 |
| 正規空母 | 改赤城型 | 赤城 改二(あかぎ) | 高速 | 2019/5/21 | Lv90+改装設計図x2+試製甲板カタパルト+戦闘詳報+新型航空兵装資材x2+開発資材x100 |
| 正規空母 | 改赤城型 | 赤城 改二戊(あかぎ) | 高速 | 2019/5/21 | Lv92+高速建造材x30+開発資材x80 |
| 正規空母 | 改加賀型 | 加賀 改二(かが) | 高速 | 2020/8/27 | Lv82+改装設計図x2+試製甲板カタパルト+戦闘詳報+新型航空兵装資材x2+開発資材x120 |
| 正規空母 | 改加賀型 | 加賀 改二戊(かが) | 高速 | 2020/8/27 | Lv82+高速建造材x30+開発資材x88 |
| 正規空母 | 改加賀型 | 加賀 改二護(かが) | 高速 | 2020/8/27 | Lv84+高速建造材x84+開発資材x84 |
| 正規空母 | 蒼龍型 1番艦 | 蒼龍 改二(そうりゅう) | 高速 | 2014/7/18 | Lv78 |
| 正規空母 | 飛龍型 1番艦 | 飛龍 改二(ひりゅう) | 高速 | 2014/6/6 | Lv77 |
| 正規空母 | 翔鶴型 1番艦 | 翔鶴 改二(しょうかく) | 高速 | 2015/9/25 | Lv80+試製甲板カタパルト+改装設計図 |
| 装甲空母 | 翔鶴型 1番艦 | 翔鶴 改二甲(しょうかく) | 高速 | 2015/9/25 | Lv88+弾薬1700/鋼材5700/開発資材15 |
| 正規空母 | 翔鶴型 2番艦 | 瑞鶴 改二(ずいかく) | 高速 | 2015/10/30 | Lv77+試製甲板カタパルト+改装設計図 |
| 装甲空母 | 翔鶴型 2番艦 | 瑞鶴 改二甲(ずいかく) | 高速 | 2015/10/30 | Lv90+弾薬1700/鋼材5750/開発資材15 |
| 正規空母 | 雲龍型 1番艦 | 雲龍 改(うんりゅう) | 高速 | 2014/8/8 | Lv50+改装設計図 |
| 正規空母 | 雲龍型 2番艦 | 天城 改(あまぎ) | 高速 | 2015/2/6 | Lv50+改装設計図 |
| 正規空母 | 雲龍型 3番艦 | 葛城 改(かつらぎ) | 高速 | 2015/4/28 | Lv50+改装設計図 |
| 装甲空母 | 大鳳型 1番艦 | 大鳳 改(たいほう) | 高速 | 2013/12/24 | Lv40 |
| 正規空母 | Graf Zeppelin級 1番艦 | Graf Zeppelin 改 | 高速 | 2015/11/18 | Lv50 |
| 正規空母 | Aquila級 1番艦 | Aquila 改(アクィラ) | 高速 | 2016/8/12 | Lv45 |
| 正規空母 | Lexington級 1番艦 | Lexington 改(レキシントン) | 高速 | 2024/8/8 | Lv40 |
| 正規空母 | Lexington級 2番艦 | Saratoga Mk.II(サラトガ) | 高速 | 2017/9/12 | Lv85+試製甲板カタパルト+改装設計図 |
| 装甲空母 | Lexington級 2番艦 | Saratoga Mk.II Mod.2(サラトガ) | 高速 | 2017/9/12 | Lv85+開発資材20+高速建造材30 |
| 正規空母 | Ranger級 1番艦 | Ranger 改(レンジャー) | 高速 | 2022/9/11 | Lv55 |
| 正規空母 | Yorktown級 3番艦 | Hornet 改(ホーネット) | 高速 | 2020/7/11 | Lv40 |
| 正規空母 | Essex級 5番艦 | Intrepid 改(イントレピッド) | 高速 | 2018/2/17 | Lv50 |
| 正規空母 | Ark Royal級 1番艦 | Ark Royal 改(アークロイヤル) | 高速 | 2017/8/12 | Lv45 |
| 装甲空母 | Illustrious級 2番艦 | Victorious 改(ヴィクトリアス) | 高速 | 2021/8/31 | Lv45+開発資材x10 |
| 軽空母 | 改鳳翔型 1番艦 | 鳳翔 改二(ほうしょう) | 低速 | 2022/12/6 | Lv91+改装設計図+試製甲板カタパルト+高速建造材x20 |
| 軽空母 | 改鳳翔型 1番艦 | 鳳翔 改二戦(ほうしょう) | 低速 | 2022/12/6 | Lv92+開発資材x20+高速建造材x20 |
| 軽空母 | 龍驤型 1番艦 | 龍驤 改二(りゅうじょう) | 高速 | 2014/5/23 | Lv75 |
| 軽空母 | 改龍鳳型 | 龍鳳改二戊(りゅうほう) | 低速 | 2021/4/22 | Lv80+試製甲板カタパルト+改装設計図+開発資材x20 |
| 軽空母 | 改龍鳳型 | 龍鳳 改二(りゅうほう) | 高速 | 2021/4/22 | Lv88+高速建造材x20 |
| 軽空母 | 祥鳳型 1番艦 | 祥鳳 改(しょうほう) | 高速 | 初期実装 | Lv25 |
| 軽空母 | 祥鳳型 2番艦 | 瑞鳳 改二(ずいほう) | 高速 | 2018/2/21 | Lv80 |
| 軽空母 | 祥鳳型 2番艦 | 瑞鳳 改二乙(ずいほう) | 高速 | 2018/2/21 | Lv80+高速建造材x20+開発資材x5 |
| 軽空母 | 飛鷹型 1番艦 | 飛鷹 改(ひよう) | 低速 | 初期実装 | Lv25 |
| 軽空母 | 飛鷹型 2番艦 | 隼鷹 改二(じゅんよう) | 低速 | 2014/8/29 | Lv80 |
| 軽空母 | 千歳型 1番艦 | 千歳 航 改二(ちとせ) | 高速 | 2013/7/24 | Lv50 |
| 軽空母 | 千歳型 2番艦 | 千代田 航 改二(ちよだ) | 高速 | 2013/7/24 | Lv50 |
| 軽空母 | 大鷹型 1番艦 | 大鷹 改二(たいよう) | 低速 | 2017/5/2 | Lv85+試製甲板カタパルト+改装設計図 |
| 軽空母 | 大鷹型 2番艦 | 雲鷹 改二(うんよう) | 低速 | 2021/12/28 | Lv85+試製甲板カタパルト+改装設計図+開発資材x64 |
| 軽空母 | 大鷹型 4番艦 | 神鷹 改二(しんよう) | 低速 | 2018/9/9 | Lv85+試製甲板カタパルト+改装設計図+開発資材×40 |
| 軽空母 | 最上型 3番艦 | 鈴谷 航 改二(すずや) | 高速 | 2017/4/5 | Lv88+改装設計図 |
| 軽空母 | 最上型 4番艦 | 熊野 航 改二(くまの) | 高速 | 2017/6/6 | Lv88+改装設計図 |
| 軽空母 | ndependence級 6番艦 | Langley 改(ラングレー) | 高速 | 2022/8/27 | Lv50 |
| 軽空母 | Casablanca級 19番艦 | Gambier Bay Mk.II(ガンビア・ベイ) | 低速 | 2021/7/15 | Lv73+改装設計図+試製甲板カタパルト+高速建造材x73+開発資材x60 |
| 重巡洋艦 | 古鷹型 1番艦 | 古鷹 改二(ふるたか) | 高速 | 2014/12/1 | Lv65 |
| 重巡洋艦 | 古鷹型 2番艦 | 加古 改二(かこ) | 高速 | 2015/6/12 | Lv65 |
| 重巡洋艦 | 青葉型 1番艦 | 青葉 改(あおば) | 高速 | 初期実装 | Lv25 |
| 重巡洋艦 | 青葉型 2番艦 | 衣笠 改二(きぬがさ) | 高速 | 2013/11/13 | Lv55 |
| 重巡洋艦 | 妙高型 1番艦 | 妙高 改二(みょうこう) | 高速 | 2014/7/4 | Lv70 |
| 重巡洋艦 | 妙高型 2番艦 | 那智 改二(なち) | 高速 | 2015/1/23 | Lv65 |
| 重巡洋艦 | 妙高型 3番艦 | 足柄 改二(あしがら) | 高速 | 2014/12/26 | Lv65 |
| 重巡洋艦 | 妙高型 4番艦 | 羽黒 改二(はぐろ) | 高速 | 2014/5/23 | Lv65 |
| 重巡洋艦 | 高雄型 1番艦 | 高雄 改(たかお) | 高速 | 初期実装 | Lv25 |
| 重巡洋艦 | 高雄型 2番艦 | 愛宕 改(あたご) | 高速 | 初期実装 | Lv25 |
| 重巡洋艦 | 高雄型 3番艦 | 摩耶 改二(まや) | 高速 | 2015/3/13 | Lv75 |
| 重巡洋艦 | 高雄型 4番艦 | 鳥海 改二(ちょうかい) | 高速 | 2015/3/27 | Lv65+改装設計図 |
| 航空巡洋艦 | 最上型 1番艦 | 最上 改二(もがみ) | 高速 | 2021/3/30 | Lv80+改装設計図+新型航空兵装資材x2+戦闘詳報 +開発資材x60 |
| 航空巡洋艦 | 最上型 1番艦 | 最上 改二特(もがみ) | 高速 | 2021/3/30 | Lv90+高速建造材x60+開発資材x45 |
| 航空巡洋艦 | 最上型 2番艦 | 三隈 改二(みくま) | 高速 | 2024/1/25 | Lv82+改装設計図+新型航空兵装資材x2+戦闘詳報+開発資材x60 |
| 水上機母艦 | 最上型 2番艦 | 三隈 改二特(みくま) | 高速 | 2024/1/25 | Lv89+新型兵装資材+高速建造材x40+開発資材x35 |
| 航空巡洋艦 | 最上型 3番艦 | 鈴谷 改二(すずや) | 高速 | 2017/4/5 | Lv84+改装設計図 |
| 航空巡洋艦 | 最上型 4番艦 | 熊野 改二(くまの) | 高速 | 2017/6/6 | Lv84+改装設計図 |
| 航空巡洋艦 | 利根型 1番艦 | 利根 改二(とね) | 高速 | 2014/4/23 | Lv70+改装設計図 |
| 航空巡洋艦 | 利根型 2番艦 | 筑摩 改二(ちくま) | 高速 | 2014/4/23 | Lv70+改装設計図 |
| 重巡洋艦 | Admiral Hipper級 3番艦 | Prinz Eugen 改(プリンツ・オイゲン) | 高速 | 2014/11/14 | Lv45 |
| 重巡洋艦 | Zara級 1番艦 | Zara due(ザラ) | 高速 | 2017/2/28 | Lv88+改装設計図 |
| 重巡洋艦 | Zara級 3番艦 | Pola 改(ポーラ) | 高速 | 2016/5/3 | Lv40 |
| 重巡洋艦 | Northampton級1番艦 | Northampton 改(ノーザンプトン) | 高速 | 2021/5/9 | Lv50 |
| 重巡洋艦 | Northampton級5番艦 | Houston 改(ヒューストン) | 高速 | 2019/11/30 | Lv50 |
| 重巡洋艦 | New Orleans級 3番艦 | Minneapolis 改(ミネアポリス) | 高速 | 2025/3/23 | Lv50 |
| 重巡洋艦 | New Orleans級 4番艦 | Tuscaloosa 改(タスカルーサ) | 高速 | 2023/2/28 | Lv50 |
| 軽巡洋艦 | 天龍型 1番艦 | 天龍 改二(てんりゅう) | 高速 | 2018/7/12 | Lv84+高速建造材×8+開発資材×24 |
| 軽巡洋艦 | 天龍型 2番艦 | 龍田 改二(たつた) | 高速 | 2018/1/17 | Lv80+高速建造材×5+開発資材×15 |
| 軽巡洋艦 | 改装球磨型 | 球磨 改二(くま) | 高速 | 2021/1/13 | Lv88+改装設計図x1+高速建造材x55+開発資材x55 |
| 軽巡洋艦 | 改装球磨型 | 球磨 改二丁(くま) | 高速 | 2021/1/13 | Lv88+高速建造材x15+開発資材x30 |
| 軽巡洋艦 | 球磨型 2番艦 | 多摩 改二(たま) | 高速 | 2017/12/11 | Lv70+改装設計図 |
| 重雷装巡洋艦 | 球磨型 3番艦 | 北上 改二(きたかみ) | 高速 | 2013/6/19 | Lv50 |
| 重雷装巡洋艦 | 球磨型 4番艦 | 大井 改二(おおい) | 高速 | 2013/6/19 | Lv50 |
| 重雷装巡洋艦 | 球磨型 5番艦 | 木曾 改二(きそ) | 高速 | 2013/12/11 | Lv65 |
| 軽巡洋艦 | 長良型 1番艦 | 長良 改(ながら) | 高速 | 初期実装 | Lv20 |
| 軽巡洋艦 | 長良型 2番艦 | 五十鈴 改二(いすず) | 高速 | 2013/9/25 | Lv50 |
| 軽巡洋艦 | 長良型 3番艦 | 名取 改(なとり) | 高速 | 初期実装 | Lv20 |
| 軽巡洋艦 | 長良型 4番艦 | 由良 改二(ゆら) | 高速 | 2017/6/23 | Lv77+改装設計図 |
| 軽巡洋艦 | 長良型 5番艦 | 鬼怒 改二(きぬ) | 高速 | 2016/11/4 | Lv75+改装設計図 |
| 軽巡洋艦 | 長良型 6番艦 | 阿武隈 改二(あぶくま) | 高速 | 2015/7/17 | Lv75+改装設計図 |
| 軽巡洋艦 | 川内型 1番艦 | 川内 改二(せんだい) | 高速 | 2014/6/20 | Lv60 |
| 軽巡洋艦 | 川内型 2番艦 | 神通 改二(じんつう) | 高速 | 2014/2/26 | Lv60 |
| 軽巡洋艦 | 川内型 3番艦 | 那珂 改二(なか) | 高速 | 2014/1/15 | Lv48 |
| 兵装実験軽巡 | 夕張型 1番艦 | 夕張 改二(ゆうばり) | 高速 | 2020/1/14 | Lv84+改装設計図+戦闘詳報+高速建造材x30+開発資材x30 |
| 兵装実験軽巡 | 夕張型 1番艦 | 夕張 改二特(ゆうばり) | 低速 | 2020/1/14 | Lv86+高速建造材x30+開発資材x30 |
| 兵装実験軽巡 | 夕張型 1番艦 | 夕張 改二丁(ゆうばり) | 高速 | 2020/1/14 | Lv88+高速建造材x30+開発資材x30 |
| 軽巡洋艦 | 阿賀野型 1番艦 | 阿賀野 改(あがの) | 高速 | 2013/11/1 | Lv35 |
| 軽巡洋艦 | 改阿賀野型 2番艦 | 能代 改二(のしろ) | 高速 | 2021/2/5 | Lv85+改装設計図+戦闘詳報+高速建造材x77+開発資材x80 |
| 軽巡洋艦 | 改阿賀野型 3番艦 | 矢矧 改二(やはぎ) | 高速 | 2021/3/30 | Lv88+改装設計図+戦闘詳報+高速建造材x88+開発資材x88 |
| 軽巡洋艦 | 改阿賀野型 3番艦 | 矢矧 改二乙(やはぎ) | 高速 | 2021/3/30 | Lv90+高速建造材x30+開発資材x45 |
| 軽巡洋艦 | 阿賀野型 4番艦 | 酒匂 改(さかわ) | 高速 | 2014/4/23 | Lv35 |
| 軽巡洋艦 | 大淀型 1番艦 | 大淀 改(おおよど) | 高速 | 2014/8/8 | Lv35 |
| 軽巡洋艦 | L.d.S.D.d.Abruzzi級 1番艦 | L.d.S.D.d.Abruzzi 改(アブルッツィ) | 高速 | 2019/8/31 | Lv45 |
| 軽巡洋艦 | L.d.S.D.d.Abruzzi級 2番艦 | G.Garibaldi改(ガリバルディ) | 高速 | 2019/5/21 | Lv45 |
| 軽巡洋艦 | Brooklyn級 1番艦 | Brooklyn 改(ブルックリン) | 高速 | 2022/8/26 | Lv45 |
| 軽巡洋艦 | Brooklyn級 5番艦 | General Belgrano(ヘネラル・ベルグラノ) | 高速 | 2024/7/26 | Lv75+新型兵装資材x1+開発資材x30 |
| 軽巡洋艦 | Brooklyn級 7番艦 | Honolulu 改(ホノルル) | 高速 | 2021/5/21 | Lv45 |
| 軽巡洋艦 | St. Louis級 2番艦 | Helena 改(ヘレナ) | 高速 | 2020/7/11 | Lv45 |
| 防空巡洋艦 | Atlanta級 1番艦 | Atlanta 改(アトランタ) | 高速 | 2019/12/7 | Lv50+高速建造材×20+開発資材×100 |
| 軽巡洋艦 | Town級 5番艦 | Sheffield 改(シェフィールド) | 高速 | 2020/11/28 | Lv55 |
| 軽巡洋艦 | La Galissonnière級 5番艦 | Gloire 改(グロワール) | 高速 | 2024/7/27 | Lv52 |
| 軽(航空)巡洋艦 | Gotland級 1番艦 | Gotland andra(ゴトランド) | 高速 | 2020/4/23 | Lv85+試製甲板カタパルト+改装設計図+高速建造材x35+開発資材x55 |
| 軽巡洋艦 | De Ruyter級 1番艦 | De Ruyter 改(デ・ロイテル) | 高速 | 2019/11/30 | Lv50 |
| 軽巡洋艦 | Perth級 1番艦 | Perth 改(パース) | 高速 | 2019/11/30 | Lv45 |
| 軽巡洋艦 | Киров級 1番艦 | Киров 改(キーロフ) | 高速 | 2025/3/7 | Lv55+海外艦最新技術+高速建造材x18+開発資材x26 |
| 工作艦 | 改敷島型 2番艦 | 朝日 改(あさひ) | 低速 | 2023/8/9 | Lv30 |
| 練習巡洋艦 | 香取型 1番艦 | 香取 改(かとり) | 低速 | 2015/2/6 | Lv35 |
| 練習巡洋艦 | 香取型 2番艦 | 鹿島 改(かしま) | 低速 | 2015/11/18 | Lv35 |
| 駆逐艦 | 神風型 1番艦 | 神風 改(かみかぜ) | 高速 | 2016/5/3 | Lv50 |
| 駆逐艦 | 神風型 2番艦 | 朝風 改(あさかぜ) | 高速 | 2016/11/19 | Lv50 |
| 駆逐艦 | 神風型 3番艦 | 春風 改(はるかぜ) | 高速 | 2016/5/3 | Lv50 |
| 駆逐艦 | 神風型 4番艦 | 松風 改(まつかぜ) | 高速 | 2017/2/11 | Lv50 |
| 駆逐艦 | 神風型 5番艦 | 旗風 改(はたかぜ) | 高速 | 2017/8/10 | Lv50 |
| 駆逐艦 | 睦月型 1番艦 | 睦月 改二(むつき) | 高速 | 2015/4/23 | Lv65 |
| 駆逐艦 | 睦月型 2番艦 | 如月 改二(きさらぎ) | 高速 | 2015/4/23 | Lv65 |
| 駆逐艦 | 睦月型 3番艦 | 弥生 改(やよい) | 高速 | 2014/1/29 | Lv20 |
| 駆逐艦 | 睦月型 4番艦 | 卯月 改(うづき) | 高速 | 2014/1/29 | Lv25 |
| 駆逐艦 | 睦月型 5番艦 | 皐月 改二(さつき) | 高速 | 2016/2/29 | Lv75 |
| 駆逐艦 | 睦月型 6番艦 | 水無月 改(みなづき) | 高速 | 2016/8/12 | Lv20 |
| 駆逐艦 | 睦月型 7番艦 | 文月 改二(ふみづき) | 高速 | 2017/7/31 | Lv77 |
| 駆逐艦 | 睦月型 8番艦 | 長月 改(ながつき) | 高速 | 初期実装 | Lv20 |
| 駆逐艦 | 睦月型 9番艦 | 菊月 改(きくづき) | 高速 | 初期実装 | Lv20 |
| 駆逐艦 | 睦月型10番艦 | 三日月 改(みかづき) | 高速 | 初期実装 | Lv20 |
| 駆逐艦 | 睦月型11番艦 | 望月 改(もちづき) | 高速 | 初期実装 | Lv20 |
| 駆逐艦 | 吹雪型 1番艦 | 吹雪 改二(ふぶき) | 高速 | 2015/1/9 | Lv70 |
| 駆逐艦 | 吹雪型 2番艦 | 白雪 改二(しらゆき) | 高速 | 2025/1/28 | Lv77+新型砲熕兵装資材+高速建造材x5+開発資材x20 |
| 駆逐艦 | 吹雪型 3番艦 | 初雪 改(はつゆき) | 高速 | 初期実装 | Lv20 |
| 駆逐艦 | 吹雪型 4番艦 | 深雪 改二(みゆき) | 高速 | 2023/4/23 | Lv88+改装設計図+開発資材x10 |
| 駆逐艦 | 吹雪型 5番艦 | 叢雲 改二(むらくも) | 高速 | 2015/4/10 | Lv70 |
| 駆逐艦 | 吹雪型 7番艦 | 薄雲 改(うすぐも) | 高速 | 2020/6/26 | Lv40 |
| 駆逐艦 | 吹雪型 8番艦 | 白雲 改(しらくも) | 高速 | 2023/8/9 | Lv40 |
| 駆逐艦 | 吹雪型 9番艦 | 磯波 改二(いそなみ) | 高速 | 2022/5/13 | Lv82+改装設計図+新型砲熕兵装資材x1+開発資材x28 |
| 駆逐艦 | 吹雪型 10番艦 | 浦波 改二(うらなみ) | 高速 | 2022/4/1 | Lv78+改装設計図+開発資材x20 |
| 駆逐艦 | 綾波型 1番艦 | 綾波 改二(あやなみ) | 高速 | 2014/6/20 | Lv70 |
| 駆逐艦 | 綾波型 2番艦 | 敷波 改二(しきなみ) | 高速 | 2020/2/7 | Lv80+開発資材x20 |
| 駆逐艦 | 綾波型 5番艦 | 天霧 改二(あまぎり) | 高速 | 2022/1/21 | Lv84+改装設計図+高速建造材x10+開発資材x20 |
| 駆逐艦 | 綾波型 5番艦 | 天霧 改二丁(あまぎり) | 高速 | 2022/1/21 | Lv89+高速建造材x10+開発資材x20 |
| 駆逐艦 | 綾波型 6番艦 | 狭霧 改(さぎり) | 高速 | 2017/8/10 | Lv30 |
| 駆逐艦 | 綾波型 7番艦 | 朧 改(おぼろ) | 高速 | 初期実装 | Lv20 |
| 駆逐艦 | 綾波型 8番艦 | 曙 改二(あけぼの) | 高速 | 2021/3/1 | Lv82+高速建造材×15+開発資材×30 |
| 駆逐艦 | 綾波型 9番艦 | 漣 改(さざなみ) | 高速 | 初期実装 | Lv20 |
| 駆逐艦 | 綾波型 10番艦 | 潮 改二(うしお) | 高速 | 2014/11/14 | Lv60 |
| 駆逐艦 | 暁型 1番艦 | 暁 改二(あかつき) | 高速 | 2015/5/29 | Lv70 |
| 駆逐艦 | 暁型 2番艦 | Верный(ヴェールヌイ) | 高速 | 2013/9/11 | Lv70 |
| 駆逐艦 | 暁型 3番艦 | 雷 改(いかずち) | 高速 | 初期実装 | Lv20 |
| 駆逐艦 | 暁型 4番艦 | 電 改(いなづま) | 高速 | 初期実装 | Lv20 |
| 駆逐艦 | 初春型 1番艦 | 初春 改二(はつはる) | 高速 | 2014/10/10 | Lv65 |
| 駆逐艦 | 初春型 2番艦 | 子日 改(ねのひ) | 高速 | 初期実装 | Lv20 |
| 駆逐艦 | 初春型 3番艦 | 若葉 改(わかば) | 高速 | 初期実装 | Lv20 |
| 駆逐艦 | 初春型 4番艦 | 初霜 改二(はつしも) | 高速 | 2015/1/23 | Lv70 |
| 駆逐艦 | 初春型 5番艦 | 有明 改(ありあけ) | 高速 | 2020/7/11 | Lv48+高速建造材×10+開発資材×15 |
| 駆逐艦 | 初春型 6番艦 | 夕暮 改(ゆうぐれ) | 高速 | 2023/3/1 | Lv49+高速建造材×10+開発資材×15 |
| 駆逐艦 | 白露型 1番艦 | 白露 改二(しらつゆ) | 高速 | 2018/7/12 | Lv77+戦闘詳報+開発資材×15 |
| 駆逐艦 | 白露型 2番艦 | 時雨 改二(しぐれ) | 高速 | 2013/10/23 | Lv60 |
| 駆逐艦 | 白露型 2番艦 | 時雨 改三(しぐれ) | 高速 | 2023/6/14 | Lv97+改装設計図x2+新型兵装資材x3+戦闘詳報x2+開発資材x77 |
| 駆逐艦 | 白露型 3番艦 | 村雨 改二(むらさめ) | 高速 | 2018/1/17 | Lv70+戦闘詳報 |
| 駆逐艦 | 白露型 4番艦 | 夕立 改二(ゆうだち) | 高速 | 2013/10/4 | Lv55 |
| 駆逐艦 | 白露型 5番艦 | 春雨 改二(はるさめ) | 高速 | 2024/4/10 | Lv78+戦闘詳報x1+高速建造材x15+改修資材x5 |
| 駆逐艦 | 白露型 6番艦 | 五月雨 改(さみだれ) | 高速 | 初期実装 | Lv20 |
| 駆逐艦 | 白露型 7番艦 | 海風 改二(うみかぜ) | 高速 | 2019/6/25 | Lv82+戦闘詳報+開発資材×30 |
| 駆逐艦 | 改白露型 2番艦 | 山風 改二(やまかぜ) | 高速 | 2021/9/28 | Lv83+改装設計図+戦闘詳報 |
| 駆逐艦 | 改白露型 2番艦 | 山風 改二丁(やまかぜ) | 高速 | 2021/9/28 | Lv91+高速建造材×10+開発資材×10 |
| 駆逐艦 | 白露型 9番艦 | 江風 改二(かわかぜ) | 高速 | 2016/4/22 | Lv75 |
| 駆逐艦 | 白露型 10番艦 | 涼風 改(すずかぜ) | 高速 | 初期実装 | Lv20 |
| 駆逐艦 | 朝潮型 1番艦 | 朝潮 改二(あさしお) | 高速 | 2016/6/30 | Lv70 |
| 駆逐艦 | 朝潮型 1番艦 | 朝潮 改二丁(あさしお) | 高速 | 2016/6/30 | Lv85 |
| 駆逐艦 | 朝潮型 2番艦 | 大潮 改二(おおしお) | 高速 | 2016/4/1 | Lv65+改装設計図 |
